推力圓錐滾子軸承與四點(diǎn)角接觸球軸承的結(jié)構(gòu)相似同樣有雙半內(nèi)圈整體外圈及雙半外圈整體內(nèi)圈的結(jié)構(gòu),但不可分離。能承受較大的徑向負(fù)荷為主的徑向和軸向聯(lián)合負(fù)荷和力矩負(fù)荷,限制軸的兩方面的軸向位移。主要用于限制軸和外殼雙向軸向位移,雖然軸承可承受雙向軸向載荷,但若一側(cè)有裝球缺口時(shí),則應(yīng)注意不要讓主要軸向載荷通過有缺口的一側(cè)溝邊。在軸承使用時(shí)應(yīng)注意使不帶裝球缺口的一側(cè)滾道承受主要載荷。
咨詢熱線:13861477666829232
829234
829736
829240
829244
829746
829748
829748K
829950K
829950
829252
829954
829254
829260
829761
829262
829264
829764
829964
829964K
829970
829970K
829972
829272
829276
829776
829976
829780
829782
829784
829984
829784K
829984K
829788
829788K
829990
829990K
829994
829794
829796
8292/530
8297/550
8297/600
8297/600K
8292/670
8292/900
查看 | 型號(hào) | 外形尺寸 mm | 基本額定載荷KN | 計(jì)算參數(shù) | 參考重量kg | 參考國外軸承代號(hào) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | T | C | H | Fw | Cr | Cor | e | Y1 | Y2 | Yo | 內(nèi)圈 | 軸承 | SKF | FAG | NTN | NSK | TMKEN | ||
829232 | 160 | 300 | 34 | 110 | 825 | 3000 | 3.52 | 515805 | |||||||||||||
829234 | 170 | 240 | 20 | 84 | 380 | 1430 | 12.5 | 350980C | 528974 | ||||||||||||
829736 | 180 | 280 | 20 | 90 | 720 | 3250 | 22.2 | 353162 | 528294 | ||||||||||||
829240 | 200 | 300 | 22 | 96 | 570 | 2240 | 23.4 | 563400 | |||||||||||||
829244 | 220 | 300 | 22 | 96 | 570 | 2240 | 20.5 | 351019C | 528876 | ||||||||||||
829746 | 230 | 400 | 42 | 180 | 1500 | 5800 | 114 | 530852 | |||||||||||||
829748 | 240 | 320 | 22 | 96 | 610 | 2600 | 21.5 | 354182C | 529086 | ||||||||||||
829748K | 240 | 380 | 27 | 980 | 5200 | ||||||||||||||||
829950K | 250 | 360 | 24 | 96 | 680 | 3100 | 30.1 | 547482 | |||||||||||||
829950 | 250 | 380 | 22 | 980 | 5200 | ||||||||||||||||
829252 | 260 | 360 | 20 | 92 | 680 | 3100 | 28.2 | 350981C | |||||||||||||
829954 | 270 | 450 | 45 | 180 | 2000 | 8500 | 120 | 351164C | |||||||||||||
829254 | 270 | 450 | 44 | 180 | 2000 | 7500 | 115 | 527907 | |||||||||||||
829260 | 300 | 420 | 23 | 100 | 890 | 4500 | 45.3 | 524740 | |||||||||||||
829761 | 305.070 | 530 | 56 | 200 | 2380 | 10600 | 200 | BFDB353194 | 544025 | ||||||||||||
829262 | 310 | 490 | 29 | 130 | 1300 | 5000 | 84.2 | 524902 | |||||||||||||
829264 | 320 | 440 | 26 | 108 | 990 | 4900 | 48.5 | 353102A | 528562 | ||||||||||||
829764 | 320 | 470 | 30 | 130 | 1300 | 6550 | 80.3 | 350982C | 509654 | ||||||||||||
829964 | 320 | 500 | 60 | 218 | 2100 | 8360 | 175 | 540295 | |||||||||||||
829964K | 320 | 600 | 50 | 240 | 3900 | 17600 | 324 | 522837 | |||||||||||||
829970 | 350 | 490 | 30 | 130 | 1320 | 6700 | 73.5 | 351100C | 530739 | ||||||||||||
829970K | 350 | 540 | 30 | 135 | 1800 | 10400 | 115 | 353006 | 522008 | ||||||||||||
829972 | 360 | 530 | 34 | 145 | 1500 | 7800 | 110 | 573320 | |||||||||||||
829272 | 360 | 560 | 48 | 200 | 2900 | 12900 | 180 | 524194 | |||||||||||||
829276 | 380 | 560 | 32 | 130 | 1800 | 10800 | 108 | 351175C | 513125 | ||||||||||||
829776 | 380 | 560 | 47 | 145 | 1800 | 10800 | 130 | 567356 | |||||||||||||
829976 | 380 | 650 | 65 | 215 | 3750 | 19300 | 275 | BFDB353204 | 545936 | ||||||||||||
829780 | 400 | 650 | 502700 | 200 | 13700 | 250 | 353106 | 540162 | |||||||||||||
829782 | 410 | 560 | 40 | 160 | 2780 | 10200 | 111 | 524134 | |||||||||||||
829784 | 420 | 620 | 35 | 170 | 2420 | 12200 | 185 | 351121C | |||||||||||||
829984 | 420 | 620 | 35 | 170 | 2280 | 12000 | 185 | 509392 | |||||||||||||
829784K | 420 | 620 | 50 | 185 | 2420 | 12200 | 200 | BFDB353200/HA3 | |||||||||||||
829984K | 420 | 620 | 50 | 185 | 2280 | 12000 | 202 | 545991 | |||||||||||||
829788 | 440 | 645 | 50 | 167 | 2240 | 12700 | 190 | 353152 | 534038 | ||||||||||||
829788K | 440 | 660 | 35 | 155 | 2450 | 12300 | 178 | 523720 | |||||||||||||
829990 | 450 | 645 | 38 | 155 | 1980 | 10800 | 170 | 350916D | |||||||||||||
829990K | 450 | 645 | 38 | 155 | 2240 | 12200 | 157 | 513401 | |||||||||||||
829994 | 470 | 720 | 50 | 200 | 3410 | 19300 | 285 | 353151 | 509391 | ||||||||||||
829794 | 470 | 720 | 60 | 200 | 3410 | 19300 | 305 | BFDB3533238/HA3 | 549701 | ||||||||||||
829796 | 480 | 710 | 57 | 218 | 2700 | 14000 | 280 | 547584 | |||||||||||||
8292/530 | 530 | 710 | 57 | 218 | 2700 | 14000 | 245 | 351475C | 511746 | ||||||||||||
8297/550 | 550 | 760 | 50 | 230 | 2920 | 13200 | 310 | 350976C | 515196 | ||||||||||||
8297/600 | 600 | 880 | 70 | 290 | 4730 | 21200 | 550 | BFDB350824B/HA1 | |||||||||||||
8297/600K | 600 | 910 | 70 | 290 | 4730 | 21200 | 655 | 350901C | |||||||||||||
8292/670 | 670 | 900 | 50 | 230 | 3580 | 19000 | 425 | 351761A | 521823 | ||||||||||||
8292/900 | 900 | 1180 | 48 | 220 | 4500 | 22000 | 580 | 522834 |
微信公眾號(hào)
掃一掃,關(guān)注我們
地址:江蘇省無錫市惠山區(qū)盛岸路590號(hào)天津物產(chǎn)大廈24樓 電話 : 13861477666 郵箱 : jsdmdbearing@163.com ?2020 江蘇帝蒙德軸承有限公司. 版權(quán)所有 蘇ICP備16008043號(hào)-6 蘇公網(wǎng)安備32020602001791