四列圓錐滾子軸承,按接觸角的大小劃分有:小角(9°<a≤25°)和大錐角(>25°)之分。圓錐滾子軸承的軸向承載能力取決于接觸角a,既外圈的滾道角度,接觸角a越大,軸向承載能力越大。
咨詢熱線:13861477666382028
382930
382034
382040
382044
382048
381050
382952
382052
381156
382960
382060
381160
382968
381068
381168
381072
381076
381176
381080
381084
381184
381088
381992
381092
381996
381096
3810/500
3810/530
3811/530
3819/560
3811/560
3819/600
3810/600
3811/600
3819/630
3810/630
3811/630
3819/670
3811/670
3810/710
3811/710
3810/750
3811/750
3820/950
3820/1060
查看 | 型號 | 外形尺寸 mm | 基本額定載荷KN | 計算參數(shù) | 參考重量kg | 參考國外軸承代號 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | T | C | H | Fw | Cr | Cor | e | Y1 | Y2 | Yo | 內(nèi)圈 | 軸承 | SKF | FAG | NTN | NSK | TMKEN | ||
382028 | 140 | 210 | 185 | 605 | 1400 | 0.37 | 0.2 | 0.3 | 2.0 | 24.1 | |||||||||||
382930 | 150 | 210 | 165 | 605 | 1580 | 0.27 | 2.5 | 3.7 | 2.4 | 21.2 | |||||||||||
382034 | 170 | 260 | 230 | 1270 | 3290 | 0.44 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 39.5 | |||||||||||
382040 | 200 | 310 | 275 | 1760 | 4200 | 0.37 | 1.7 | 2.3 | 2.1 | 75.1 | |||||||||||
382044 | 220 | 340 | 305 | 2070 | 5430 | 0.35 | 1.9 | 2.8 | 1.9 | 98.5 | |||||||||||
382048 | 240 | 360 | 310 | 2110 | 5610 | 0.31 | 2.2 | 3.2 | 2.1 | 91.3 | |||||||||||
381050 | 250 | 385 | 255 | 1390 | 2570 | 0.38 | 1.8 | 2.6 | 1.7 | 108 | |||||||||||
382952 | 260 | 360 | 265 | 1760 | 5220 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 76.3 | |||||||||||
382052 | 260 | 400 | 345 | 2710 | 7140 | 0.29 | 2.3 | 3.4 | 2.3 | 153 | |||||||||||
381156 | 280 | 460 | 324 | 2840 | 7290 | 0.33 | 2.1 | 3.1 | 2.0 | 200 | |||||||||||
382960 | 300 | 420 | 300 | 2330 | 7210 | 0.29 | 2.3 | 3.4 | 2.3 | 130 | |||||||||||
382060 | 300 | 460 | 390 | 3180 | 9330 | 0.31 | 2.2 | 3.2 | 2.1 | 219 | |||||||||||
381160 | 300 | 500 | 370 | 3390 | 8710 | 0.32 | 2.1 | 3.2 | 2.1 | 285 | |||||||||||
382064 | 320 | 480 | 390 | 3180 | 9330 | 0.42 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 234 | |||||||||||
382968 | 340 | 460 | 310 | 2480 | 8100 | 0.31 | 2.2 | 3.2 | 2.1 | 145 | |||||||||||
381068 | 340 | 520 | 325 | 3100 | 8620 | 0.29 | 2.3 | 3.4 | 2.3 | 234 | |||||||||||
381168 | 340 | 580 | 425 | 4580 | 11700 | 0.42 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 441 | |||||||||||
381072 | 360 | 540 | 325 | 3360 | 8840 | 0.30 | 2.3 | 3.3 | 2.2 | 248 | |||||||||||
381076 | 380 | 560 | 325 | 3360 | 8840 | 0.31 | 2.1 | 3.2 | 2.1 | 281 | |||||||||||
381176 | 380 | 620 | 420 | 4710 | 12300 | 0.46 | 1.5 | 2.2 | 1.4 | 487 | |||||||||||
77779 | 395 | 545 | 288.7 | 2470 | 6600 | 0.44 | 192 | ||||||||||||||
381080 | 400 | 600 | 356 | 4160 | 10400 | 0.40 | 1.7 | 2.5 | 1.7 | 317 | |||||||||||
381084 | 420 | 620 | 356 | 4160 | 10400 | 0.41 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 358 | |||||||||||
381184 | 420 | 700 | 480 | 6780 | 18500 | 0.32 | 2.1 | 3.2 | 2.1 | 760 | |||||||||||
381088 | 440 | 650 | 376 | 4290 | 12390 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.5 | 401 | |||||||||||
381992 | 460 | 620 | 310 | 3360 | 10200 | 0.40 | 1.7 | 2.5 | 1.7 | 173 | |||||||||||
381092 | 460 | 680 | 410 | 5130 | 14200 | 0.31 | 2.2 | 3.2 | 2.1 | 476 | |||||||||||
381996 | 480 | 650 | 338 | 3390 | 10500 | 0.42 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 301 | |||||||||||
381096 | 480 | 700 | 420 | 5780 | 16900 | 0.32 | 2.1 | 3.1 | 2.1 | 547 | |||||||||||
3810/500 | 500 | 720 | 420 | 5880 | 17400 | 0.33 | 2.1 | 3.1 | 2.0 | 565 | |||||||||||
3810/530 | 530 | 780 | 450 | 7520 | 21500 | 0.38 | 1.8 | 2.6 | 1.7 | 744 | |||||||||||
3811/530 | 530 | 870 | 590 | 9320 | 26100 | 0.46 | 1.5 | 2.2 | 1.4 | 1422 | |||||||||||
3819/560 | 560 | 750 | 368 | 4370 | 13300 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.5 | 456 | |||||||||||
3811/560 | 560 | 920 | 620 | 11200 | 26100 | 0.39 | 1.7 | 2.6 | 1.7 | 1635 | |||||||||||
3819/600 | 600 | 800 | 380 | 5500 | 18900 | 0.33 | 2.1 | 3.1 | 2.0 | 536 | |||||||||||
3810/600 | 600 | 870 | 480 | 8370 | 25400 | 0.41 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 995 | |||||||||||
3811/600 | 600 | 980 | 650 | 12700 | 36700 | 0.32 | 2.1 | 3.2 | 2.1 | 1970 | |||||||||||
3819/630 | 630 | 850 | 380 | 6440 | 19800 | 0.40 | 1.7 | 2.5 | 1.7 | 536 | |||||||||||
3810/630 | 630 | 920 | 515 | 9170 | 26800 | 0.42 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 1158 | |||||||||||
3811/630 | 630 | 1030 | 670 | 14400 | 39900 | 0.30 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 2201 | |||||||||||
3819/670 | 670 | 900 | 412 | 6940 | 22300 | 0.44 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 959 | |||||||||||
3811/670 | 670 | 1090 | 710 | 15700 | 39900 | 0.32 | 2.1 | 3.2 | 2.1 | 2665 | |||||||||||
3810/710 | 710 | 1030 | 555 | 11200 | 35800 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.5 | 1568 | |||||||||||
3811/710 | 710 | 1150 | 750 | 17100 | 50900 | 0.32 | 2.1 | 3.2 | 2.1 | 3227 | |||||||||||
3810/750 | 750 | 1090 | 605 | 13100 | 42400 | 0.43 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 1874 | |||||||||||
3811/750 | 750 | 1220 | 840 | 21900 | 68000 | 0.32 | 2.1 | 3.2 | 2.1 | 3994 | |||||||||||
3820/950 | 950 | 1360 | 880 | 23300 | 83600 | 0.26 | 2.6 | 3.8 | 2.6 | 4087 | |||||||||||
3820/1060 | 1060 | 1500 | 1000 | 29100 | 105000 | 0.26 | 2.6 | 3.8 | 2.6 | 5896 |
微信公眾號
掃一掃,關(guān)注我們
地址:江蘇省無錫市惠山區(qū)盛岸路590號天津物產(chǎn)大廈24樓 電話 : 13861477666 郵箱 : jsdmdbearing@163.com ?2020 江蘇帝蒙德軸承有限公司. 版權(quán)所有 蘇ICP備16008043號-6 蘇公網(wǎng)安備32020602001791