該類型軸承 配對(duì)使用可承受徑向與軸向的聯(lián)合載荷,在輥系裝配中與四列圓柱滾子軸承配套使用只承受軸向負(fù)荷,多選用7000AC接觸角25°及7000B接觸角40°兩種結(jié)構(gòu)形式;接觸角越大所能承受軸向力越大。采用背靠背DB(外圈端面相對(duì))或面對(duì)面DF(外圈窄端面相對(duì))配對(duì)組裝,安裝在軋機(jī)的固定端,限制軋輥的雙向竄動(dòng),可承受中等以下的軸向負(fù)荷,極限轉(zhuǎn)速高。軸承應(yīng)成對(duì)提供、成對(duì)安裝,以免軸承軸向游隙失調(diào)。
咨詢熱線:138614776667018B
7218B
7318B
7020B
7220B
7320B
7022B
7222B
7322B
7024B
7224B
7324B
7026B
7226B
7326B
7028B
7228B
7328B
7030B
7230B
7330B
7032B
7232B
7332B
7034B
7234B
7334B
7036B
7236B
7336B
7038B
7238B
7338B
7040B
7240B
7340B
7044B
7244B
7344B
7048B
7248B
7348B
7052B
7056B
7252B
7060B
7064B
7264B
7068B
7072B
7272B
466953
7076B
7080B
7084B
7284B
查看 | 型號(hào) | 外形尺寸 mm | 基本額定載荷KN | 計(jì)算參數(shù) | 參考重量kg | 參考國外軸承代號(hào) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | T | C | H | Fw | Cr | Cor | e | Y1 | Y2 | Yo | 內(nèi)圈 | 軸承 | SKF | FAG | NTN | NSK | TMKEN | ||
7018B | 90 | 140 | 24 | 58.5 | 57 | 1.37 | |||||||||||||||
7218B | 90 | 160 | 30 | 102 | 88 | 2.56 | |||||||||||||||
7318B | 90 | 190 | 43 | 148 | 124 | 5.86 | |||||||||||||||
7020B | 100 | 150 | 24 | 61 | 63.5 | 1.49 | |||||||||||||||
7220B | 100 | 180 | 34 | 124 | 107 | 3.70 | |||||||||||||||
7320B | 100 | 215 | 47 | 190 | 178 | 8.32 | |||||||||||||||
7022B | 110 | 170 | 28 | 86.5 | 86 | 2.32 | |||||||||||||||
7222B | 110 | 200 | 38 | 147 | 135 | 5.18 | |||||||||||||||
7322B | 110 | 240 | 50 | 201 | 197 | 11.2 | |||||||||||||||
7024B | 120 | 180 | 28 | 92 | 96 | 2.47 | |||||||||||||||
7224B | 120 | 215 | 40 | 165 | 162 | 6.26 | |||||||||||||||
7324B | 120 | 260 | 55 | 225 | 231 | 14.4 | |||||||||||||||
7026B | 130 | 200 | 33 | 105 | 113 | 3.83 | |||||||||||||||
7226B | 130 | 230 | 40 | 171 | 175 | 7.15 | |||||||||||||||
7326B | 130 | 280 | 58 | 250 | 268 | 17.6 | |||||||||||||||
7028B | 140 | 210 | 33 | 107 | 119 | 3.96 | |||||||||||||||
7228B | 250 | 42 | 197 | 213 | 8.94 | ||||||||||||||||
7328B | 140 | 300 | 62 | 275 | 310 | 21.6 | |||||||||||||||
7030B | 150 | 225 | 35 | 122 | 138 | 4.76 | |||||||||||||||
7230B | 150 | 270 | 45 | 225 | 254 | 11.2 | |||||||||||||||
7330B | 150 | 320 | 65 | 289 | 340 | 25.9 | |||||||||||||||
7032B | 160 | 240 | 38 | 139 | 159 | 5.93 | |||||||||||||||
7232B | 160 | 290 | 48 | 238 | 279 | 14.2 | |||||||||||||||
7332B | 160 | 340 | 68 | 315 | 385 | 30.8 | |||||||||||||||
7034B | 170 | 260 | 42 | 186 | 193 | 7.93 | |||||||||||||||
7234B | 170 | 310 | 52 | 266 | 325 | 17.6 | |||||||||||||||
7334B | 170 | 360 | 72 | 355 | 445 | 35.6 | |||||||||||||||
7036B | 180 | 280 | 46 | 185 | 227 | 10.8 | |||||||||||||||
7236B | 180 | 320 | 52 | 276 | 350 | 18.4 | |||||||||||||||
7336B | 180 | 380 | 75 | 375 | 490 | 42.6 | |||||||||||||||
7038B | 190 | 290 | 46 | 201 | 253 | 11.1 | |||||||||||||||
7238B | 190 | 340 | 55 | 284 | 375 | 22.5 | |||||||||||||||
7338B | 190 | 400 | 78 | 410 | 47.2 | ||||||||||||||||
7040B | 200 | 310 | 51 | 215 | 280 | 14.3 | |||||||||||||||
7240B | 200 | 360 | 58 | 305 | 410 | 26.6 | |||||||||||||||
7340B | 200 | 420 | 80 | 430 | 600 | 55.3 | |||||||||||||||
7044B | 220 | 340 | 56 | 253 | 355 | 18.4 | |||||||||||||||
7244B | 220 | 400 | 65 | 370 | 530 | 36.1 | |||||||||||||||
7344B | 220 | 460 | 88 | 450 | 665 | 72.9 | |||||||||||||||
7048B | 240 | 360 | 56 | 268 | 390 | 19.9 | |||||||||||||||
7248B | 240 | 440 | 72 | 390 | 600 | 50.3 | |||||||||||||||
7348B | 240 | 500 | 95 | 515 | 800 | 91.9 | |||||||||||||||
7052B | 260 | 400 | 65 | 310 | 475 | 29.3 | |||||||||||||||
7056B | 280 | 420 | 65 | 325 | 520 | 31.4 | |||||||||||||||
7252B | 260 | 480 | 80 | 430 | 680 | 65.5 | |||||||||||||||
7060B | 300 | 460 | 74 | 345 | 545 | 44.5 | |||||||||||||||
7064B | 320 | 480 | 74 | 415 | 715 | 46.9 | |||||||||||||||
7264B | 320 | 580 | 92 | 590 | 1070 | 109 | |||||||||||||||
7068B | 340 | 520 | 82 | 465 | 820 | 61.8 | |||||||||||||||
7072B | 360 | 540 | 82 | 475 | 865 | 63.6 | |||||||||||||||
7272B | 360 | 650 | 95 | 600 | 1150 | 140 | |||||||||||||||
466953 | 380 | 520 | 65 | 345 | 610 | 43.5 | |||||||||||||||
7076B | 380 | 560 | 82 | 440 | 790 | 66.7 | |||||||||||||||
7080B | 400 | 600 | 90 | 500 | 915 | 86.2 | |||||||||||||||
7084B | 420 | 620 | 90 | 550 | 1070 | 90.6 | |||||||||||||||
7284B | 420 | 760 | 109 | 695 | 1460 | 220 |
微信公眾號(hào)
掃一掃,關(guān)注我們
地址:江蘇省無錫市惠山區(qū)盛岸路590號(hào)天津物產(chǎn)大廈24樓 電話 : 13861477666 郵箱 : jsdmdbearing@163.com ?2020 江蘇帝蒙德軸承有限公司. 版權(quán)所有 蘇ICP備16008043號(hào)-6 蘇公網(wǎng)安備32020602001791