雙列圓錐滾子英制軸承,按接觸角的大小劃分有:小角(9°<a≤25°)和大錐角(>25°)之分。圓錐滾子軸承的軸向承載能力取決于接觸角a,既外圈的滾道角度,接觸角a越大,軸向承載能力越大。
咨詢熱線:13861477666TRC2001
TRC2002
TRC2003
TRC2004
TRC2005
TRC2006
TRC2007
TRC2008
TRC2009
TRC2010
TRC2011
TRC2012
TRC2013
TRC2014
TRC2015
TRC2016
TRC2017
TRC2018
TRC2019
TRC2020
TRC2021
TRC2022
TRC2023
TRC2024
TRC2025
TRC2026
TRC2027
TRC2028
TRC2028
TRC2029
TRC2030
TRC2031
TRC2032
TRC2033
TRC2034
TRC2035
TRC2036
TRC2037
TRC2038
TRC2039
TRC2040
TRC2041
TRC2042
TRC2043
TRC2044
TRC2045
TRC2046
TRC2047
TRC2048
TRC2049
TRC2050
TRC2051
TRC2052
TRC2053
TRC2054
TRC2055
TRC2056
TRC2057
TRC2058
TRC2059
TRC2060
TRC2061
TRC2062
TRC2063
TRC2064
TRC2065
TRC2067
TRC2068
TRC2069
TRC2070
TRC2071
TRC2072
查看 | 型號(hào) | 外形尺寸 mm | 基本額定載荷KN | 計(jì)算參數(shù) | 參考重量kg | 參考國(guó)外軸承代號(hào) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | T | C | H | Fw | Cr | Cor | e | Y1 | Y2 | Yo | 內(nèi)圈 | 軸承 | SKF | FAG | NTN | NSK | TMKEN | ||
TRC2001 | 152.400 | 222.250 | 84.138 | 84.138 | 605 | 605 | 0.33 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 11.5 | 331387 | M231649D-M231610 | ||||||||
TRC2002 | 177.800 | 247.650 | 90.488 | 90.488 | 660 | 1500 | 0.44 | 1.50 | 2.30 | 1.40 | 13.2 | 331814 | 540696 | 37790D-67720 | |||||||
TRC2003 | 177.800 | 288.925 | 123.825 | 123.825 | 1300 | 2280 | 0.31 | 2.20 | 3.30 | 2.20 | 31.5 | BT2B332534/HA1 | 94706D-94113 | ||||||||
TRC2004 | 203.200 | 317.500 | 133.350 | 133.350 | 1170 | 2400 | 0.52 | 1.30 | 1.90 | 1.30 | 40.5 | BT2B332799 | |||||||||
TRC2005 | 203.200 | 368.300 | 152.400 | 158.750 | 1870 | 3350 | 0.40 | 1.70 | 2.50 | 1.60 | 75.2 | BT2B332683/HA1 | 541379 | ||||||||
TRC2006 | 206.375 | 282.575 | 87.312 | 704 | 1660 | 0.50 | 1.35 | 2.00 | 1.30 | 17.3 | 331388 | ||||||||||
TRC2007 | 206.375 | 336.550 | 184.150 | 180.975 | 2120 | 4300 | 0.33 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 66.5 | BT2B328834 | H242649D-H242610 | ||||||||
TRC2008 | 220.000 | 340.000 | 200.000 | 140.000 | 1650 | 3350 | 0.43 | 1.60 | 2.30 | 1.60 | 50.5 | BT2B332873/HA4 | |||||||||
TRC2009 | 234.950 | 327.025 | 93.662 | 93.662 | 842 | 2120 | 0.40 | 1.70 | 2.50 | 1.60 | 25.5 | BT2B332492 | |||||||||
TRC2010 | 240.000 | 480.000 | 200.000 | 220.000 | 3360 | 5500 | 0.72 | 0.94 | 1.40 | 0.90 | 183 | BT2B332931 | |||||||||
TRC2011 | 254.000 | 358.775 | 130.175 | 130.175 | 1540 | 3550 | 0.33 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 43.5 | 332296/HA1 | 511577 | M249748-M249710 | |||||||
TRC2012 | 438.150 | 165.100 | 165.100 | 2510 | 4250 | 0.35 | 1.90 | 2.90 | 1.80 | 100 | BT2B332536/HA1 | 547757 | |||||||||
TRC2013 | 269.875 | 381.000 | 136.525 | 136.525 | 1650 | 3750 | 0.33 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 51.2 | 331223A | 517563A | M252349D-M252310 | |||||||
TRC2014 | 279.587 | 380.898 | 117.475 | 117.475 | 1230 | 3200 | 0.43 | 1.60 | 2.30 | 1.60 | 41.5 | BT2B332899/HA1 | |||||||||
TRC2015 | 288.925 | 406.400 | 234.950 | 165.100 | 2240 | 4900 | 0.33 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 73.5 | BT2B332870/HA4 | |||||||||
TRC2016 | 300.038 | 422.275 | 150.812 | 150.812 | 2050 | 4750 | 0.33 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 70.3 | 331951 | 542664 | HM256849D-HM256810 | |||||||
TRC2017 | 303.212 | 495.300 | 263.525 | 263.525 | 4570 | 9800 | 0.33 | 2.00 | 3.00 | 212 | BT2B332685/HA1 | ||||||||||
TRC2018 | 317.500 | 422.275 | 128.588 | 128.588 | 1680 | 4150 | 0.31 | 2.20 | 3.30 | 2.20 | 51.5 | BT2B328699G/HA1 | LM528648DW-LM528610 | ||||||||
TRC2019 | 317.500 | 422.275 | 128.588 | 166.688 | 1680 | 4150 | 0.31 | 2.20 | 3.30 | 2.20 | 92.5 | BT2B328695A/HA1 | 510687A | HM261049TD-HM261010 | |||||||
TRC2020 | 333.375 | 469.900 | 231.775 | 166.688 | 2460 | 5700 | 0.33 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 98.8 | BT2B332871/HA4 | |||||||||
TRC2021 | 342.900 | 533.400 | 146.050 | 139.700 | 2380 | 4400 | 0.33 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 115 | 331713A | 515956 | ||||||||
TRC2022 | 342.900 | 533.400 | 146.050 | 139.700 | 2380 | 4400 | 0.33 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 115 | 331713B | |||||||||
TRC2023 | 343.052 | 457.098 | 122.238 | 122.238 | 1510 | 3400 | 0.48 | 1.40 | 2.10 | 1.40 | 54.6 | 332240A | LM761649DW-LM761610 | ||||||||
TRC2024 | 346.075 | 488.950 | 95.250 | 104.775 | 1170 | 2750 | 0.50 | 1.35 | 2.00 | 1.30 | 62.5 | BT2B332913/HB1 | |||||||||
TRC2025 | 346.075 | 488.950 | 174.625 | 174.625 | 2640 | 6300 | 0.33 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 113 | BT2B328410C/HA1 | HM262749TD-HM262710 | ||||||||
TRC2026 | 346.075 | 488.950 | 174.625 | 174.625 | 2550 | 6000 | 0.33 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 110 | 331527C | EE161362D-EE161925 | ||||||||
TRC2027 | 360.000 | 680.000 | 300.000 | 330.000 | 7210 | 13400 | 0.60 | 1.10 | 1.70 | 1.10 | 540 | 331729 | |||||||||
TRC2028 | 363.300 | 523.875 | 185.738 | 185.738 | 3140 | 7500 | 0.33 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 133 | BTB331836 | HM265049D-HM265010 | ||||||||
TRC2028 | 363.300 | 523.875 | 185.738 | 185.738 | 3140 | 7500 | 0.33 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 133 | BTB331836 | HM265049D-HM265010 | ||||||||
TRC2029 | 368.300 | 523.875 | 185.738 | 185.738 | 3140 | 7500 | 0.33 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 140 | BT2B332468A/HA1 | HM265049TD-HM265010 | ||||||||
TRC2030 | 368.300 | 596.900 | 158.750 | 165.100 | 3080 | 5850 | 0.40 | 1.70 | 2.50 | 1.60 | 160 | 331905 | |||||||||
TRC2031 | 384.175 | 546.100 | 193.675 | 193.675 | 3470 | 8300 | 0.33 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 152 | 331158A | 518240 | HM266449DW-HM266410 | |||||||
TRC2032 | 390.000 | 546.100 | 141.288 | 2200 | 5100 | 0.48 | 1.40 | 2.10 | 1.40 | ||||||||||||
TRC2033 | 406.400 | 546.100 | 138.113 | 138.113 | 2200 | 5100 | 0.48 | 1.40 | 2.10 | 1.40 | 89.3 | BT2B331840C/HA1 | LM767749DW-LM767710 | ||||||||
TRC2034 | 408.400 | 546.100 | 98.000 | 120.000 | 1510 | 3450 | 0.88 | 0.77 | 1.15 | 0.80 | 76.5 | BT2B328874/HA1 | |||||||||
TRC2035 | 408.400 | 546.100 | 125.000 | 150.000 | 1830 | 4750 | 0.83 | 0.80 | 1.20 | 0.80 | 99.4 | BT2B328466/HA1 | |||||||||
TRC2036 | 409.575 | 546.100 | 161.925 | 161.925 | 2510 | 6550 | 0.43 | 1.60 | 2.30 | 1.60 | 110 | 331714B | M667947DW-M667910 | ||||||||
TRC2037 | 415.925 | 590.550 | 209.550 | 209.550 | 3910 | 9650 | 0.33 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 192 | BT2B328283/HA1 | M268749DW-M268710 | ||||||||
TRC2038 | 415.925 | 590.550 | 209.550 | 209.550 | 3910 | 9650 | 0.33 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 192 | 331445 | |||||||||
TRC2039 | 430.000 | 535.000 | 84.000 | 84.000 | 1080 | 3000 | 0.54 | 1.30 | 1.80 | 1.30 | 44.5 | BT2B334013/HA1 | |||||||||
TRC2040 | 447.625 | 635.000 | 223.838 | 223.838 | 4400 | 11000 | 0.33 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 236 | 331562 | 518667 | M270749DW-M270710 | |||||||
TRC2041 | 447.625 | 635.000 | 223.838 | 223.838 | 4400 | 11000 | 0.33 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 246 | BT2B332911C/HA1 | M270749TD-M270710 | ||||||||
TRC2042 | 447.625 | 635.000 | 223.838 | 223.838 | 4400 | 11000 | 0.33 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 246 | BT2B332911B/HB1 | M270749TD-M270710/CL3 | ||||||||
TRC2043 | 450.000 | 595.000 | 178.000 | 178.000 | 2970 | 8150 | 0.33 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 140 | BT2B328523/HA1 | M270749DA/M270410 | ||||||||
TRC2044 | 464.000 | 615.950 | 136.000 | 150.000 | 2160 | 5850 | 0.83 | 0.80 | 1.20 | 0.80 | 125 | BT2B328361/HA1 | |||||||||
TRC2045 | 489.026 | 634.873 | 152.400 | 152.400 | 2750 | 7350 | 0.35 | 1.90 | 2.90 | 1.80 | 130 | BT2B331848 | EE243193D-243250 | ||||||||
TRC2046 | 491.000 | 635.000 | 128.000 | 148.000 | 1900 | 5300 | 1.00 | 0.68 | 1.00 | 0.66 | 120 | BT2B328381/HA1 | |||||||||
TRC2047 | 500.000 | 730.000 | 280.000 | 280.000 | 6600 | 15600 | 0.31 | 2.20 | 3.30 | 2.20 | 331676A | 420 | |||||||||
TRC2048 | 501.650 | 711.200 | 250.825 | 250.825 | 5500 | 13700 | 0.33 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 330 | 331182 | 503772 | M274149D-M274110 | |||||||
TRC2049 | 501.650 | 673.100 | 184.150 | 184.150 | 3910 | 9650 | 0.31 | 2.20 | 3.30 | 2.20 | 190 | BT2B332547/HA1 | M275349D-M275310 | ||||||||
TRC2050 | 519.112 | 736.600 | 258.762 | 258.762 | 6050 | 15600 | 0.33 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 370 | BT2B332662/HB1 | |||||||||
TRC2051 | 519.112 | 736.600 | 258.762 | 258.762 | 6050 | 15600 | 0.33 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 370 | BT2B334009/HB | |||||||||
TRC2052 | 522.000 | 690.000 | 160.000 | 180.000 | 2860 | 8300 | 0.79 | 0.85 | 1.25 | 0.80 | 190 | BT2B328359/HA1 | |||||||||
TRC2053 | 536.575 | 761.873 | 269.875 | 269.875 | 6270 | 16000 | 0.33 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 410 | 331682 | 526165 | M276448DW-M276410 | |||||||
TRC2054 | 558.800 | 736.600 | 196.850 | 196.850 | 4290 | 11600 | 0.35 | 1.90 | 2.90 | 1.80 | 235 | 331607A | 544145 | LM377448DW-LM377410 | |||||||
TRC2055 | 558.800 | 736.600 | 196.850 | 196.850 | 4290 | 11600 | 0.35 | 1.90 | 2.90 | 1.80 | 235 | 331607B | |||||||||
TRC2056 | 560.000 | 820.000 | 242.000 | 242.000 | 5010 | 11400 | 0.88 | 0.77 | 1.15 | 0.80 | 425 | BT2B332626/HA7 | |||||||||
TRC2057 | 571.500 | 812.800 | 285.750 | 285.750 | 7210 | 18000 | 0.33 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 500 | BT2B331854/HA1 | 543718 | M278749DW-M278710 | |||||||
TRC2058 | 571.500 | 812.800 | 285.750 | 285.750 | 7210 | 18000 | 0.33 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 500 | 331476 | |||||||||
TRC2059 | 580.000 | 830.000 | 280.000 | 280.000 | 6820 | 166000 | 0.31 | 2.20 | 3.30 | 2.20 | 515 | 331677 | |||||||||
TRC2060 | 609.600 | 787.400 | 171.450 | 171.450 | 4020 | 10600 | 0.37 | 1.80 | 2.70 | 1.80 | 218 | BT2B331858/HA1 | EE649241DW-649310 | ||||||||
TRC2061 | 609.600 | 820.000 | 171.450 | 171.450 | 4020 | 10600 | 0.37 | 1.80 | 2.70 | 1.80 | 265 | BT2B332424/HA3 | 538086 | ||||||||
TRC2062 | 650.000 | 1030.000 | 270.000 | 270.000 | 8800 | 18300 | 0.31 | 2.20 | 3.30 | 2.20 | 900 | BT3B328306/HA4 | |||||||||
TRC2063 | 660.400 | 812.800 | 176.212 | 176.212 | 3580 | 11200 | 0.33 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 195 | 331198 | L281149D-L281110 | ||||||||
TRC2064 | 682.625 | 965.200 | 338.138 | 338.138 | 9520 | 25000 | 0.33 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 815 | 333129/HA4 | M282249D-M282210 | ||||||||
TRC2065 | 682.625 | 965.200 | 338.138 | 338.138 | 9520 | 25000 | 0.33 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 815 | 332129A/HA4 | |||||||||
TRC2067 | 710.000 | 900.000 | 197.000 | 197.000 | 4730 | 13200 | 0.35 | 1.90 | 2.90 | 1.80 | 325 | 331581A | 532828 | ||||||||
TRC2068 | 800.000 | 1260.000 | 375.000 | 375.000 | 14700 | 33500 | 0.33 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 1850 | BT2B334032/HA4 | |||||||||
TRC2069 | 863.600 | 1130.300 | 323.850 | 323.850 | 10600 | 31000 | 0.33 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 895 | 331590 | |||||||||
TRC2070 | 1130.300 | 323.850 | 323.850 | 10600 | 31000 | 0.33 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 895 | 331590A | LM286249DGW-LM286210 | |||||||||
TRC2071 | 901.700 | 1295.400 | 438.150 | 450.850 | 16800 | 43000 | 0.35 | 1.90 | 2.90 | 1.80 | 2000 | 331306 | 539945 | EE634356D-634510 | |||||||
TRC2072 | 939.800 | 1333.500 | 463.550 | 463.550 | 17600 | 49000 | 0.33 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2230 | 331350 | LM287849DW-LM287810 |
微信公眾號(hào)
掃一掃,關(guān)注我們
地址:江蘇省無(wú)錫市惠山區(qū)盛岸路590號(hào)天津物產(chǎn)大廈24樓 電話 : 13861477666 郵箱 : jsdmdbearing@163.com ?2020 江蘇帝蒙德軸承有限公司. 版權(quán)所有 蘇ICP備16008043號(hào)-6 蘇公網(wǎng)安備32020602001791