雙列圓柱滾子軸承受軸線角度對準(zhǔn)誤差的能力有限,只能補(bǔ)償幾分弧度的角度對準(zhǔn)誤差。軸承內(nèi)圈相對于外圈產(chǎn)生的任何軸線家導(dǎo)讀對準(zhǔn)誤差都會在軸承中產(chǎn)生力矩載荷,而這些附加軸承載荷會縮短軸承的使用壽命。
咨詢熱線:13861477666NNU4920
NNU4120
NNU4921
NNU4121
NNU4922
NNU4122
NNU4924
NNU4124
NNU4926
NNU4126
NNU4928
NNU4128
NNU4930
NNU4130
NNU4932
NNU4132
NNU4934
NNU4134
NNU4936
NNU4136
NNU4938
NNU4138
NNU4940
NNU4140
NNU4944
NNU4144
NNU4948
NNU4148
NNU4952
NNU4152
NNU4956
NNU4156
NNU4960
NNU4160
NNU4964
NNU4164
NNU4968
NNU4168
NNU4972
NNU4172
NNU4976
NNU4176
NNU4980
NNU4180
NNU4984
NNU4184
NNU4988
NNU4188
NNU4992
NNU4192
NNU4996
NNU4196
NNU49/500
NNU41/500
NNU49/530
NNU41/530
NNU49/560
NNU41/560
NNU49/600
NNU41/600
NNU49/630
NNU41/630
NNU49/670
NNU41/670
NNU49/710
NNU41/710
NNU49/750
NNU41/750
NNU49/800
NNU41/800
NNU49/850
NNU49/900
NNU49/950
NNU49/1000
NNU49/1060
NNU49/1120
NNU49/1180
查看 | 型號 | 外形尺寸 mm | 基本額定載荷KN | 計(jì)算參數(shù) | 參考重量kg | 參考國外軸承代號 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | T | C | H | Fw | Cr | Cor | e | Y1 | Y2 | Yo | 內(nèi)圈 | 軸承 | SKF | FAG | NTN | NSK | TMKEN | ||
NNU4920 | 100 | 140 | 40 | 128 | 255 | 1.92 | |||||||||||||||
NNU4120 | 100 | 165 | 65 | 358 | 570 | 5.53 | |||||||||||||||
NNU4921 | 105 | 145 | 40 | 130 | 260 | 2.08 | |||||||||||||||
NNU4121 | 105 | 175 | 69 | 413 | 670 | 6.71 | |||||||||||||||
NNU4922 | 110 | 150 | 40 | 132 | 270 | 2.05 | |||||||||||||||
NNU4122 | 110 | 180 | 69 | 418 | 710 | 6.95 | |||||||||||||||
NNU4924 | 120 | 165 | 45 | 176 | 340 | 2.05 | |||||||||||||||
NNU4124 | 120 | 200 | 80 | 523 | 865 | 11.2 | |||||||||||||||
NNU4926 | 130 | 180 | 50 | 187 | 390 | 3.85 | |||||||||||||||
NNU4126 | 130 | 210 | 80 | 561 | 965 | 10.5 | |||||||||||||||
NNU4928 | 140 | 190 | 50 | 190 | 400 | 4.12 | |||||||||||||||
NNU4128 | 140 | 225 | 85 | 627 | 1040 | 13.2 | |||||||||||||||
NNU4930 | 150 | 210 | 60 | 330 | 655 | ||||||||||||||||
NNU4130 | 150 | 250 | 100 | 748 | 1290 | 18.1 | |||||||||||||||
NNU4932 | 160 | 220 | 60 | 330 | 680 | 6.63 | |||||||||||||||
NNU4132 | 160 | 270 | 109 | 935 | 1530 | 25.0 | |||||||||||||||
NNU4934 | 170 | 230 | 60 | 336 | 695 | 6.95 | |||||||||||||||
NNU4134 | 170 | 280 | 109 | 968 | 1630 | 26.0 | |||||||||||||||
NNU4936 | 180 | 250 | 69 | 402 | 850 | 10.5 | |||||||||||||||
NNU4136 | 180 | 300 | 118 | 1080 | 1830 | 32.5 | |||||||||||||||
NNU4938 | 190 | 260 | 69 | 402 | 880 | 11.0 | |||||||||||||||
NNU4138 | 190 | 320 | 128 | 1320 | 2200 | 41.0 | |||||||||||||||
NNU4940 | 200 | 280 | 80 | 484 | 1040 | 15.0 | |||||||||||||||
NNU4140 | 200 | 340 | 140 | 1470 | 2550 | 51.0 | |||||||||||||||
NNU4944 | 220 | 300 | 80 | 512 | 1140 | 16.5 | |||||||||||||||
NNU4144 | 220 | 370 | 150 | 1650 | 2900 | 65.0 | |||||||||||||||
NNU4948 | 240 | 320 | 80 | 528 | 1220 | 17.5 | |||||||||||||||
NNU4148 | 240 | 400 | 160 | 1980 | 3650 | 85.0 | |||||||||||||||
NNU4952 | 260 | 360 | 100 | 748 | 1700 | 30.5 | |||||||||||||||
NNU4152 | 260 | 440 | 180 | 2200 | 3900 | 110 | |||||||||||||||
NNU4956 | 280 | 380 | 100 | 765 | 1800 | 32.5 | |||||||||||||||
NNU4156 | 280 | 460 | 180 | 2550 | 4750 | 120 | |||||||||||||||
NNU4960 | 300 | 420 | 118 | 1020 | 2360 | 50.0 | |||||||||||||||
NNU4160 | 300 | 500 | 200 | 2860 | 5300 | 155 | |||||||||||||||
NNU4964 | 320 | 440 | 118 | 1060 | 2500 | 53.0 | |||||||||||||||
NNU4164 | 320 | 540 | 218 | 3410 | 6200 | 200 | |||||||||||||||
NNU4968 | 340 | 460 | 118 | 1100 | 2650 | 56.5 | |||||||||||||||
NNU4168 | 340 | 580 | 243 | 4020 | 7500 | 260 | |||||||||||||||
NNU4972 | 360 | 480 | 118 | 1120 | 2800 | 58.5 | |||||||||||||||
NNU4172 | 360 | 600 | 243 | 4290 | 8500 | 275 | |||||||||||||||
NNU4976 | 380 | 520 | 140 | 1450 | 3600 | 87.5 | |||||||||||||||
NNU4176 | 380 | 620 | 243 | 4290 | 8500 | 285 | |||||||||||||||
NNU4980 | 400 | 540 | 140 | 1470 | 3800 | 91.5 | |||||||||||||||
NNU4180 | 400 | 650 | 250 | 4730 | 9500 | 325 | |||||||||||||||
NNU4984 | 420 | 560 | 140 | 1510 | 4000 | 95.5 | |||||||||||||||
NNU4184 | 420 | 700 | 280 | 5500 | 11400 | 440 | |||||||||||||||
NNU4988 | 440 | 600 | 160 | 2050 | 5200 | 130 | |||||||||||||||
NNU4188 | 440 | 720 | 280 | 5720 | 11800 | 450 | |||||||||||||||
NNU4992 | 460 | 620 | 160 | 2090 | 5500 | 135 | |||||||||||||||
NNU4192 | 460 | 760 | 300 | 6440 | 13200 | 535 | |||||||||||||||
NNU4996 | 480 | 650 | 170 | 2330 | 6100 | 160 | |||||||||||||||
NNU4196 | 480 | 790 | 308 | 7040 | 14300 | 590 | |||||||||||||||
NNU49/500 | 500 | 670 | 170 | 2330 | 6100 | 165 | |||||||||||||||
NNU41/500 | 500 | 830 | 325 | 7480 | 15000 | 710 | |||||||||||||||
NNU49/530 | 530 | 710 | 180 | 2860 | 7800 | 200 | |||||||||||||||
NNU41/530 | 530 | 870 | 335 | 7810 | 16000 | 790 | |||||||||||||||
NNU49/560 | 560 | 750 | 190 | 3190 | 8650 | 235 | |||||||||||||||
NNU41/560 | 560 | 920 | 355 | 8800 | 18300 | 930 | |||||||||||||||
NNU49/600 | 600 | 800 | 200 | 3580 | 10200 | 280 | |||||||||||||||
NNU41/600 | 600 | 980 | 375 | 9900 | 21100 | 1100 | |||||||||||||||
NNU49/630 | 630 | 850 | 218 | 4020 | 11400 | 355 | |||||||||||||||
NNU41/630 | 630 | 1030 | 400 | 11000 | 24000 | 1330 | |||||||||||||||
NNU49/670 | 670 | 900 | 230 | 4950 | 13700 | 410 | |||||||||||||||
NNU41/670 | 670 | 1090 | 412 | 12100 | 25500 | 1500 | |||||||||||||||
NNU49/710 | 710 | 950 | 243 | 5390 | 15300 | 480 | |||||||||||||||
NNU41/710 | 710 | 1150 | 438 | 13400 | 28500 | 1790 | |||||||||||||||
NNU49/750 | 750 | 1000 | 250 | 5500 | 16000 | 540 | |||||||||||||||
NNU41/750 | 750 | 1220 | 475 | 16100 | 35500 | 2230 | |||||||||||||||
NNU49/800 | 800 | 1060 | 258 | 5830 | 17000 | 615 | |||||||||||||||
NNU41/800 | 800 | 1280 | 475 | 16500 | 36500 | 2390 | |||||||||||||||
NNU49/850 | 850 | 1120 | 272 | 5940 | 18000 | 360 | |||||||||||||||
NNU49/900 | 900 | 1180 | 280 | 6600 | 20000 | 805 | |||||||||||||||
NNU49/950 | 950 | 1250 | 300 | 7370 | 22400 | 960 | |||||||||||||||
NNU49/1000 | 1000 | 1320 | 315 | 8580 | 26000 | 1250 | |||||||||||||||
NNU49/1060 | 1060 | 1400 | 335 | 10500 | 30500 | 1350 | |||||||||||||||
NNU49/1120 | 1120 | 1460 | 335 | 10500 | 31500 | 1450 | |||||||||||||||
NNU49/1180 | 1180 | 1540 | 335 | 11900 | 36000 | 1650 |
微信公眾號
掃一掃,關(guān)注我們
地址:江蘇省無錫市惠山區(qū)盛岸路590號天津物產(chǎn)大廈24樓 電話 : 13861477666 郵箱 : jsdmdbearing@163.com ?2020 江蘇帝蒙德軸承有限公司. 版權(quán)所有 蘇ICP備16008043號-6 蘇公網(wǎng)安備32020602001791