雙列圓錐滾子軸承,按接觸角的大小劃分有:小角(9°<a≤25°)和大錐角(>25°)之分。圓錐滾子軸承的軸向承載能力取決于接觸角a,既外圈的滾道角度,接觸角a越大,軸向承載能力越大。
咨詢熱線:13861477666TRCB3001
TRCB3002
TRCB3003
TRCB3004
TRCB3005
TRCB3006
TRCB3007
TRCB3008
TRCB3009
TRCB3010
TRCB3011
TRCB3012
TRCB3013
TRCB3014
TRCB3015
TRCB3016
TRCB3017
TRCB3018
TRCB3019
TRCB3020
TRCB3021
TRCB3022
TRCB3023
TRCB3024
TRCB3025
TRCB3026
TRCB3027
TRCB3028
查看 | 型號(hào) | 外形尺寸 mm | 基本額定載荷KN | 計(jì)算參數(shù) | 參考重量kg | 參考國(guó)外軸承代號(hào) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | T | C | H | Fw | Cr | Cor | e | Y1 | Y2 | Yo | 內(nèi)圈 | 軸承 | SKF | FAG | NTN | NSK | TMKEN | ||
TRCB3001 | 200 | 360 | 170 | 170 | 1250 | 2300 | 0.96 | 0.70 | 0.68 | 73.3 | |||||||||||
TRCB3002 | 220 | 360 | 120 | 120 | 1000 | 1920 | 0.87 | 0.78 | 0.76 | 42.2 | |||||||||||
TRCB3003 | 240 | 460 | 140 | 140 | 1400 | 2570 | 0.87 | 0.78 | 0.76 | 95.5 | |||||||||||
TRCB3004 | 260 | 459 | 155 | 155 | 1570 | 2780 | 0.87 | 0.78 | 0.76 | 95.5 | |||||||||||
TRCB3005 | 285 | 380 | 92 | 92 | 758 | 1820 | 0.87 | 0.78 | 0.76 | 28.2 | |||||||||||
TRCB3006 | 300 | 440 | 105 | 105 | 1010 | 2040 | 0.88 | 0.77 | 1.15 | 0.80 | 48.5 | 332168 | 531529 | ||||||||
TRCB3007 | 305.033 | 560 | 200 | 200 | 2920 | 5300 | 0.88 | 0.77 | 1.15 | 0.80 | 205 | BT2B334087/HA3 | |||||||||
TRCB3008 | 305.070 | 500 | 200 | 200 | 2550 | 5200 | 0.88 | 0.77 | 1.15 | 0.80 | 150 | 332169 | 533062 | ||||||||
TRCB3009 | 305.070 | 560 | 200 | 200 | 2920 | 5300 | 0.88 | 0.77 | 1.15 | 0.80 | 200 | 332068 | |||||||||
TRCB3010 | 360 | 560 | 160 | 160 | 2380 | 4650 | 0.72 | 0.94 | 1.40 | 0.90 | 140 | BT2-8000/HA3 | |||||||||
TRCB3011 | 360 | 600 | 200 | 200 | 3030 | 5850 | 0.94 | 0.72 | 1.07 | 0.70 | 220 | BT2-8002/HA3 | |||||||||
TRCB3012 | 380 | 560 | 200 | 200 | 2810 | 6550 | 0.79 | 0.85 | 1.25 | 0.80 | 165 | BT2-8009/HA3 | |||||||||
TRCB3013 | 380 | 565 | 200 | 200 | 2810 | 6550 | 0.79 | 0.85 | 1.25 | 0.80 | 170 | BT2-8003/HA3 | |||||||||
TRCB3014 | 386 | 574 | 220 | 220 | 2750 | 6550 | 0.83 | 0.81 | 1.20 | 0.80 | 185 | BT2-8010/HA3VA901 | |||||||||
TRCB3015 | 390 | 570 | 200 | 200 | 2750 | 6550 | 0.83 | 0.81 | 1.20 | 0.80 | 170 | BT2B328896/HA3 | |||||||||
TRCB3016 | 400 | 650 | 240 | 240 | 3910 | 8150 | 0.88 | 0.77 | 1.15 | 0.80 | 245 | 332167 | 531295A | ||||||||
TRCB3017 | 445 | 620 | 160 | 160 | 2120 | 5100 | 0.83 | 0.81 | 1.20 | 0.80 | 135 | BT2B334069/HA3 | 801317 | ||||||||
TRCB3018 | 460 | 680 | 180 | 180 | 3140 | 6950 | 0.99 | 0.70 | 1.00 | 0.70 | 210 | BT2B328876HA1 | |||||||||
TRCB3019 | 733.500 | 200.025 | 200.025 | 3580 | 8500 | 0.88 | 0.77 | 1.15 | 0.80 | 265 | 617670 | 524209A | |||||||||
TRCB3020 | 510.130 | 800 | 285 | 285 | 5610 | 12700 | 0.88 | 0.77 | 1.15 | 0.80 | 505 | 332171 | 531530 | ||||||||
TRCB3021 | 520 | 660 | 140 | 140 | 2050 | 5700 | 0.68 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 115 | BT2-8001/HA3 | |||||||||
TRCB3022 | 635 | 939.800 | 304.800 | 304.800 | 6710 | 16600 | 0.88 | 0.77 | 1.15 | 0.80 | 720 | 331535B | |||||||||
TRCB3023 | 660 | 814 | 176.212 | 176.212 | 2690 | 8330 | 0.67 | 1.01 | 0.99 | 170 | |||||||||||
TRCB3024 | 685.800 | 939.800 | 235 | 228.600 | 4930 | 12800 | 0.76 | 0.88 | 0.86 | 450 | |||||||||||
TRCB3025 | 720 | 920 | 130 | 150 | 2550 | 6390 | 0.87 | 0.78 | 0.76 | 226 | |||||||||||
TRCB3026 | 785 | 1100 | 285 | 285 | 6370 | 16500 | 0.87 | 0.78 | 0.76 | 810 | |||||||||||
TRCB3027 | 800 | 1100 | 300 | 300 | 7650 | 21600 | 0.79 | 0.85 | 1.25 | 0.80 | 850 | ||||||||||
TRCB3028 | 900 | 1220 | 340 | 340 | 7930 | 23200 | 0.87 | 0.78 | 0.76 | 1000 |
微信公眾號(hào)
掃一掃,關(guān)注我們
地址:江蘇省無(wú)錫市惠山區(qū)盛岸路590號(hào)天津物產(chǎn)大廈24樓 電話 : 13861477666 郵箱 : jsdmdbearing@163.com ?2020 江蘇帝蒙德軸承有限公司. 版權(quán)所有 蘇ICP備16008043號(hào)-6 蘇公網(wǎng)安備32020602001791