四列圓錐滾子軸承,按接觸角的大小劃分有:小角(9°<a≤25°)和大錐角(>25°)之分。圓錐滾子軸承的軸向承載能力取決于接觸角a,既外圈的滾道角度,接觸角a越大,軸向承載能力越大。
咨詢熱線:13861477666FRC1001
FRC1002
FRC1003
FRC0001
FRC0002
FRC0003
FRC0004
FRC0005
FRC0006
FRC0007
FRC0008
FRC0009
FRC0010
FRC0011
FRC0012
FRC0013
FRC0014
FRC0015
FRC0016
FRC0017
FRC0018
FRC0019
FRC0020
FRC0022
FRC0023
FRC0024
FRC0025
FRC0026
FRC0027
FRC0028
FRC0029
FRC0030
FRC0031
FRC0032
FRC0033
FRC0034
FRC0035
FRC0036
FRC0037
FRC0038
FRC0039
FRC0040
FRC0041
FRC0042
FRC0043
FRC0044
FRC0045
FRC0046
FRC0047
FRC0048
FRC0049
FRC0050
FRC0051
FRC0052
FRC0053
FRC0054
FRC0055
FRC0056
FRC0057
FRC0058
FRC0059
FRC0060
FRC0061
FRC0062
FRC0063
FRC0064
FRC0065
FRC0066
FRC0067
FRC0068
FRC0069
FRC0070
FRC0071
FRC0072
FRC0073
FRC0074
FRC0075
FRC0076
FRC0077
FRC0078
FRC0079
FRC0080
FRC0081
FRC0082
FRC0083
FRC0084
FRC0085
FRC0086
FRC0087
FRC0088
FRC0089
FRC0090
FRC0091
FRC0092
FRC0093
FRC0094
FRC0095
FRC0096
FRC0097
FRC0098
FRC0099
FRC0100
FRC0101
FRC0102
FRC0103
FRC0104
FRC0105
FRC0106
FRC0107
FRC0108
FRC0109
FRC0110
FRC0111
FRC0112
FRC0113
FRC0114
FRC0115
FRC0116
FRC0117
FRC0118
FRC0119
FRC0120
FRC0121
FRC0122
FRC0123
FRC0124
FRC0125
FRC0126
FRC0127
FRC0128
FRC0129
FRC0130
FRC0131
FRC0132
FRC0133
FRC0134
FRC0135
FRC0136
FRC0137
FRC0138
FRC0139
FRC0140
FRC0141
FRC0142
FRC0143
FRC0144
FRC0145
FRC0146
FRC0147
FRC0148
FRC0149
FRC0150
FRC0151
FRC0152
FRC0153
FRC0154
FRC0155
FRC0156
FRC0157
FRC0158
FRC0159
FRC0160
FRC0161
FRC0162
FRC0163
FRC0164
FRC0165
FRC0166
FRC0167
FRC0168
FRC0169
FRC0170
FRC0171
FRC0172
FRC0173
FRC0174
FRC0175
FRC0176
FRC0177
FRC0178
查看 | 型號 | 外形尺寸 mm | 基本額定載荷KN | 計算參數(shù) | 參考重量kg | 參考國外軸承代號 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | T | C | H | Fw | Cr | Cor | e | Y1 | Y2 | Yo | 內(nèi)圈 | 軸承 | SKF | FAG | NTN | NSK | TMKEN | ||
FRC1001 | 120.650 | 174.625 | 141.288 | 139.703 | 737 | 1560 | 0.33 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 11.2 | BT4B332406/HA1 | M244749D/10/10D | ||||||||
FRC1002 | 127.000 | 182.562 | 158.750 | 158.750 | 781 | 1760 | 0.30 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | 14.5 | BT4B330880/HA1 | 48290DW/20/20D | ||||||||
FRC1003 | 139.700 | 200.025 | 157.162 | 160.338 | 858 | 2080 | 0.33 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 15.5 | 331138A | 48680D/20/20D | ||||||||
FRC0001 | 152.400 | 222.250 | 174.625 | 174.625 | 1120 | 2500 | 0.33 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 23.2 | 331329 | M231649D/10/10CD | ||||||||
FRC0002 | 165.100 | 225.425 | 165.100 | 168.275 | 858 | 2200 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 20.5 | 330835C | 46791DW/20/21D | ||||||||
FRC0003 | 177.800 | 247.650 | 192.088 | 192.088 | 1230 | 3000 | 0.44 | 1.5 | 2.3 | 1.4 | 29.0 | 331480 | 67791DW/20/21D | ||||||||
FRC0004 | 187.325 | 269.875 | 211.138 | 211.138 | 1650 | 3800 | 0.33 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 41.0 | 331382 | M2338849DW/10/10CD | ||||||||
FRC0005 | 190.500 | 266.700 | 187.325 | 188.912 | 1340 | 3250 | 0.48 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 33.5 | 331249 | 67885DW/20/20CD | ||||||||
FRC0006 | 198.438 | 284.162 | 225.425 | 225.425 | 1790 | 4150 | 0.33 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 47.5 | 330899A | M240648D/11/11D | ||||||||
FRC0007 | 205.000 | 320.000 | 203.500 | 203.500 | 1900 | 3650 | 0.46 | 1.5 | 2.2 | 1.4 | 54.5 | BT4B328065/HA1 | |||||||||
FRC0008 | 206.375 | 282.575 | 282.575 | 190.500 | 1300 | 3350 | 0.50 | 1.5 | 2.0 | 1.3 | 36.5 | 331486 | 67986DW/20/21CD | ||||||||
FRC0009 | 220.000 | 320.000 | 200.000 | 200.000 | 1760 | 4050 | 0.33 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 54.0 | BT4B328348/HA1 | |||||||||
FRC0010 | 220.000 | 340.000 | 303.500 | 303.500 | 3080 | 6700 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 100 | BT4B328003/HA1 | |||||||||
FRC0011 | 220.662 | 314.325 | 239.712 | 239.712 | 2200 | 5200 | 0.33 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 61.5 | 331156 | M244249DW/10/10CD | ||||||||
FRC0012 | 228.600 | 311.150 | 200.025 | 200.025 | 1760 | 4050 | 0.33 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 43.5 | BT4B332637/HA1 | LM245149DW/10/10D | ||||||||
FRC0013 | 234.950 | 327.025 | 196.850 | 196.850 | 1540 | 4250 | 0.40 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 54.0 | 331399 | 8576DW/20/20CD | ||||||||
FRC0014 | 240.000 | 338.000 | 248.000 | 248.000 | 2380 | 5500 | 0.40 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 70.0 | BT4B328015/HA1 | |||||||||
FRC0015 | 240.000 | 360.000 | 308.500 | 308.500 | 3300 | 7350 | 0.33 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 110 | BT4B328508 | |||||||||
FRC0016 | 241.224 | 355.498 | 228.600 | 228.600 | 2160 | 5000 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 81.5 | 331787 | EE127094D/138/139D | ||||||||
FRC0017 | 241.478 | 349.148 | 228.600 | 349.148 | 2160 | 5000 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 74.5 | 330782A | EE127097DW/135/136D | ||||||||
FRC0018 | 244.475 | 327.025 | 193.675 | 193.675 | 1830 | 4300 | 0.33 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 46.0 | 330862B | LM247748DW/10/10D | ||||||||
FRC0019 | 244.475 | 381.000 | 304.800 | 304.800 | 2970 | 6700 | 0.52 | 1.3 | 1.9 | 1.3 | 130 | BT4B328690/HA1 | EE126096DW/150/151D | ||||||||
FRC0020 | 245.000 | 380.000 | 255.500 | 254.000 | 2640 | 5600 | 0.44 | 1.5 | 2.3 | 1.4 | 105 | 331398 | |||||||||
FRC0022 | 247.650 | 400.050 | 249.235 | 253.995 | 2920 | 6300 | 0.40 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 120 | 614096B | EE220975DW/1575/1576D | ||||||||
FRC0023 | 254.000 | 358.775 | 269.875 | 269.875 | 2860 | 7100 | 0.33 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 88.0 | 331275A | M249748DW/10/10CD | ||||||||
FRC0024 | 260.000 | 440.000 | 298.500 | 298.500 | 3910 | 7350 | 0.54 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 190 | BT4B328551/HA1 | |||||||||
FRC0025 | 260.350 | 422.275 | 314.325 | 317.500 | 4130 | 8000 | 0.33 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 180 | BT4B331487G/HA1 | HM252349DGW/10/10D | ||||||||
FRC0026 | 266.700 | 355.600 | 230.188 | 228.600 | 2050 | 5600 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 63.5 | 330822B | LM451349DW/10/10CD | ||||||||
FRC0027 | 269.875 | 381.000 | 282.575 | 282.575 | 3080 | 7500 | 0.33 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 105 | BT4B331168B | M252349D/10/10CD | ||||||||
FRC0028 | 276.225 | 393.700 | 269.878 | 269.875 | 2970 | 6400 | 0.40 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 100 | 331288 | EE275109DW/55/56CD | ||||||||
FRC0029 | 279.400 | 381.000 | 269.875 | 269.875 | 2920 | 7500 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 91.0 | BT4B328293/HA1 | |||||||||
FRC0030 | 279.400 | 393.700 | 269.875 | 269.875 | 3030 | 7100 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 102 | BT4B332390/HA1 | EE135111DW/55/56D | ||||||||
FRC0031 | 279.578 | 380.898 | 244.475 | 244.475 | 2290 | 6400 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 86.0 | 330540A | LM654644DW/10/10CD | ||||||||
FRC0032 | 280.000 | 380.000 | 290.000 | 290.000 | 3030 | 8000 | 0.28 | 2.4 | 3.6 | 2.5 | 95.0 | BT4B328613G/HA1 | |||||||||
FRC0033 | 280.000 | 395.000 | 288.000 | 288.000 | 3470 | 8300 | 0.28 | 2.4 | 3.6 | 2.5 | 110 | BT4B328807/HA1 | |||||||||
FRC0034 | 420.000 | 250.000 | 250.000 | 3190 | 6550 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 115 | BT4B328664/HA1 | ||||||||||
FRC0035 | 460.000 | 324.000 | 324.000 | 4680 | 9300 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 215 | BT4B332441G/HA1 | ||||||||||
FRC0036 | 285.750 | 380.898 | 244.475 | 244.475 | 2290 | 6400 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 81.0 | 330337A | LM654648DW/10/10CD | ||||||||
FRC0037 | 292.100 | 422.275 | 269.875 | 2693875 | 3520 | 8000 | 0.31 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 125 | 331968 | EE330116DGW/66/67D | ||||||||
FRC0038 | 300.000 | 440.000 | 280.988 | 279.400 | 3190 | 7800 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 145 | BT4B328725G/HA1 | |||||||||
FRC0039 | 300.000 | 460.000 | 388.500 | 388.500 | 5390 | 125000 | 0.33 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 240 | BT4B332472 | |||||||||
FRC0040 | 300.038 | 422.275 | 311.150 | 311.150 | 3800 | 9500 | 0.33 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 140 | 331287 | HM256849D/10/10CD | ||||||||
FRC0041 | 304.648 | 438.048 | 280.990 | 279.400 | 3470 | 8000 | 0.48 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 135 | 331492 | M757448DW/10/10D | ||||||||
FRC0042 | 304.800 | 419.100 | 269.875 | 269.875 | 3360 | 8150 | 0.33 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 110 | BT4B331687/HA1 | M257149DW/10/10D | ||||||||
FRC0043 | 304.800 | 482.600 | 365.125 | 377.825 | 5010 | 10400 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 265 | 330693C | |||||||||
FRC0044 | 304.902 | 412.648 | 266.700 | 266.700 | 3080 | 8000 | 0.31 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 105 | 330758A | M257248DDW/10/10D | ||||||||
FRC0045 | 317.500 | 422.275 | 269.875 | 269.875 | 3080 | 8150 | 0.31 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 105 | 330870A | LM258648DW/10/10D | ||||||||
FRC0046 | 317.500 | 438.150 | 276.225 | 276.225 | 3520 | 8300 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 125 | BT4B334020G/HA4 | |||||||||
FRC0047 | 317.500 | 447.675 | 327.025 | 327.025 | 4400 | 10800 | 0.33 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 165 | BT4B331161AG/HA1 | HM259049D/10/10CD | ||||||||
FRC0048 | 330.200 | 444.500 | 301.625 | 301.625 | 3690 | 9650 | 0.33 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 135 | BT4B332647G/HA1 | M260149DW/10/10D | ||||||||
FRC0049 | 330.302 | 438.023 | 247.650 | 254.000 | 2600 | 7350 | 0.46 | 1.5 | 2.2 | 1.4 | 110 | 331664 | EE138131D/72/73XD | ||||||||
FRC0050 | 333.375 | 469.900 | 342.900 | 342.900 | 4570 | 11400 | 0.33 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 190 | 331381 | HM261049DW/10/10CD | ||||||||
FRC0051 | 340.000 | 520.000 | 323.500 | 323.500 | 5230 | 10400 | 0.30 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | 245 | BT4B332963/HA1 | |||||||||
FRC0052 | 342.900 | 571.500 | 342.540 | 342.900 | 6270 | 11600 | 0.33 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 365 | BT4B331553/HA1 | |||||||||
FRC0053 | 343.052 | 457.098 | 254.000 | 254.000 | 2810 | 6800 | 0.48 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 110 | 330661C | LM761649DW/10/10D | ||||||||
FRC0054 | 346.075 | 488.950 | 358.775 | 358.775 | 4950 | 12500 | 0.33 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 331228 | HM262749D/10/10CD | |||||||||
FRC0055 | 347.662 | 469.900 | 260.350 | 260.350 | 3800 | 10200 | 0.33 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 130 | BT4B331077AG/HA1 | LM262449DW/10/10D | ||||||||
FRC0056 | 347.662 | 469.900 | 292.100 | 292.100 | 3800 | 10200 | 0.33 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 150 | 331092A | M262449DW/10/10D | ||||||||
FRC0057 | 355.000 | 490.000 | 316.000 | 316.000 | 4130 | 11000 | 0.33 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 185 | 331508 | |||||||||
FRC0058 | 355.600 | 482.600 | 265.112 | 269.875 | 3190 | 8000 | 0.48 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 140 | 330662AG | LM763449DW/10/10D | ||||||||
FRC0059 | 355.600 | 488.950 | 317.500 | 317.500 | 4130 | 11000 | 0.33 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 195 | 331271 | M263349DW/10/10D | ||||||||
FRC0060 | 360.000 | 510.000 | 380.000 | 380.000 | 5610 | 14300 | 0.33 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 255 | 332059 | |||||||||
FRC0061 | 360.000 | 540.000 | 280.000 | 280.000 | 4400 | 9000 | 0.44 | 1.5 | 2.3 | 1.4 | 230 | BT4B328159/HA1 | |||||||||
FRC0062 | 368.300 | 523.875 | 382.588 | 382.588 | 5380 | 15000 | 0.33 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 275 | 331159A | HM265049DW/10/10CD | ||||||||
FRC0063 | 374.650 | 501.650 | 250.825 | 260.350 | 3360 | 8150 | 0.48 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 140 | BT4B332188/HA1 | LM765149DW/10/10D | ||||||||
FRC0064 | 380.000 | 560.000 | 325.000 | 325.000 | 5500 | 11800 | 0.31 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 265 | BT4B328294/HA1 | |||||||||
FRC0065 | 380.000 | 560.000 | 360.000 | 360.000 | 6160 | 13700 | 0.40 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 295 | ||||||||||
FRC0066 | 380.000 | 620.000 | 368.000 | 368.000 | 7040 | 13700 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 438 | ||||||||||
FRC0067 | 384.175 | 546.100 | 400.050 | 400.050 | 6440 | 16600 | 0.33 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 310 | 331149A | HM266449DW/10/10CD | ||||||||
FRC0068 | 385.762 | 514.350 | 317.500 | 317.500 | 4290 | 12000 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 190 | 331202 | LM665949DGW/10/10CD | ||||||||
FRC0069 | 395.000 | 545.000 | 268.000 | 288.900 | 2910 | 9500 | 0.48 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 195 | BT4B332824/HA1 | |||||||||
FRC0070 | 406.400 | 546.100 | 268.288 | 288.925 | 3910 | 9500 | 0.48 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 185 | 331465 | LM867949DGW/10/11 | ||||||||
FRC0071 | 406.400 | 546.100 | 288.925 | 288.925 | 4020 | 10200 | 0.48 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 185 | BT4B330650CG | LM767749DW/10/10D | ||||||||
FRC0072 | 406.400 | 565.150 | 381.000 | 381.000 | 6050 | 15600 | 0.33 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 300 | BT4B331347AG/HA1 | M267949DGW/10/10D | ||||||||
FRC0073 | 590.550 | 400.050 | 400.050 | 6930 | 16600 | 0.33 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 370 | 331133A | EE833161DGW/231/233D | |||||||||
FRC0074 | 409.575 | 546.100 | 334.962 | 334.962 | 4680 | 13200 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 220 | BT4B331333/HA1 | M667949D/11/11D | ||||||||
FRC0075 | 415.925 | 590.550 | 434.975 | 434.975 | 7210 | 19300 | 0.33 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 395 | 331160A | M268749DW/10/10CD | ||||||||
FRC0076 | 420.000 | 560.000 | 437.000 | 437.000 | 5830 | 16300 | 0.31 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 285 | BT4B328826G/HA1 | |||||||||
FRC0077 | 420.000 | 620.000 | 355.000 | 355.000 | 6440 | 14600 | 0.31 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 375 | BT4B328374/HA1 | |||||||||
FRC0078 | 430.000 | 570.000 | 336.550 | 336.550 | 4950 | 14000 | 0.44 | 1.5 | 2.3 | 1.4 | 240 | 331192A | |||||||||
FRC0079 | 431.800 | 571.500 | 279.400 | 279.400 | 3690 | 9650 | 0.54 | 1.5 | 2.0 | 1.3 | 200 | 331125A | LM869449DW/10/10CD | ||||||||
FRC0080 | 431.800 | 571.500 | 336.550 | 336.550 | 4950 | 14000 | 0.44 | 1.5 | 2.3 | 1.4 | 240 | BT4B331226/HA1 | LM769349DW/10/10D | ||||||||
FRC0081 | 431.800 | 635.000 | 355.600 | 355.600 | 6600 | 15000 | 0.33 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 385 | 332060 | EE931070DGW/250/251XD | ||||||||
FRC0082 | 440.000 | 580.000 | 420.000 | 420.000 | 6050 | 17600 | 0.26 | 2.6 | 3.9 | 2.5 | 300 | BT4B328829/HA1 | |||||||||
FRC0083 | 440.000 | 650.000 | 353.500 | 353.500 | 6600 | 15000 | 0.33 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 410 | 332313 | |||||||||
FRC0084 | 444.500 | 571.500 | 336.550 | 336.550 | 4950 | 14300 | 0.31 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 215 | BT4B328670 | |||||||||
FRC0085 | 447.675 | 635.000 | 463.550 | 463.550 | 8250 | 22000 | 0.33 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 485 | 330608C | M270749ADW/10/10CD | ||||||||
FRC0086 | 450.000 | 580.000 | 450.000 | 450.000 | 6160 | 19600 | 0.24 | 2.8 | 4.2 | 2.8 | 280 | BT4B328161/HA1 | |||||||||
FRC0087 | 450.000 | 595.000 | 368.000 | 368.000 | 5500 | 16300 | 0.33 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 285 | BT4B332773/HA1 | M270449DA/10/10D | ||||||||
FRC0088 | 450.000 | 595.000 | 404.000 | 404.000 | 5500 | 16300 | 0.33 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 305 | BT4B328365/HA1 | M270449DA/410 | ||||||||
FRC0089 | 457.073 | 730.148 | 412.750 | 419.100 | 8970 | 19600 | 0.40 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | BT4B328287G/HA1 | EE671798DGW/2873/2875D | |||||||||
FRC0090 | 457.200 | 596.900 | 276.225 | 279.400 | 4180 | 10800 | 0.48 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 331169A | L770847DW/10/10D | |||||||||
FRC0091 | 457.200 | 596.900 | 320.000 | 320.000 | 4840 | 13700 | 0.44 | 1.5 | 2.3 | 1.4 | BT4B334006 | ||||||||||
FRC0092 | 460.000 | 610.000 | 360.000 | 360.000 | 6050 | 16300 | 0.33 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 331977 | ||||||||||
FRC0093 | 460.000 | 610.000 | 400.000 | 400.000 | 6270 | 19300 | 0.28 | 2.4 | 3.6 | 2.5 | BT4B328285 | ||||||||||
FRC0094 | 460.000 | 625.000 | 421.000 | 421.000 | 7210 | 20000 | 0.33 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | BT4B332502/HA1 | M271149DW/10/10D | |||||||||
FRC0095 | 462.000 | 615.950 | 330.200 | 330.200 | 5500 | 15000 | 0.40 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | BT4B328692 | ||||||||||
FRC0096 | 475.000 | 600.000 | 368.000 | 368.000 | 5280 | 16600 | 0.30 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | BT4B328913G/HA1 | ||||||||||
FRC0097 | 475.000 | 660.000 | 450.000 | 450.000 | 8580 | 22400 | 0.30 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | BT4B329007/HA1 | ||||||||||
FRC0098 | 479.425 | 679.450 | 495.300 | 495.300 | 9350 | 22500 | 0.33 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 330886B | M272749DW/10/10D | |||||||||
FRC0099 | 482.600 | 615.950 | 330.200 | 330.200 | 5120 | 15300 | 0.33 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 332096 | LM272249DW/10/10D | |||||||||
FRC0100 | 482.600 | 615.950 | 419.100 | 330.200 | 5120 | 15300 | 0.33 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | BT4B331626A/HA1 | LM272249DWA/10/10D | |||||||||
FRC0101 | 482.600 | 630.000 | 420.000 | 420.000 | 6600 | 19300 | 0.33 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | BT4B328773G/HA1 | ||||||||||
FRC0102 | 482.600 | 647.700 | 417.512 | 417.512 | 7210 | 20000 | 0.33 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 331259 | M272647DGW/10/10D | |||||||||
FRC0103 | 488.950 | 622.300 | 365.125 | 365.125 | 5610 | 17300 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | BT4B328391G/HA1 | ||||||||||
FRC0104 | 489.026 | 634.873 | 320.675 | 320.675 | 5120 | 14600 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 331090A | LM772749DW/10/10D | |||||||||
FRC0105 | 500.000 | 720.000 | 400.000 | 400.000 | 8250 | 20400 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | BT4B328524/HA1 | ||||||||||
FRC0106 | 501.650 | 673.100 | 400.050 | 387.350 | 7210 | 19300 | 0.31 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | BT4B331499G/HA1 | EE641198DGW/265/266D | |||||||||
FRC0107 | 501.650 | 711.200 | 520.700 | 520.700 | 10200 | 27500 | 0.33 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 331081A | M274149DW/10/10D | |||||||||
FRC0108 | 508.000 | 762.000 | 463.550 | 463.550 | 10100 | 23200 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 332131 | EE531201DGW/300/301XD | |||||||||
FRC0109 | 510.000 | 655.000 | 377.000 | 379.000 | 6270 | 19000 | 0.33 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | BT4B331747A | ||||||||||
FRC0110 | 514.350 | 673.100 | 422.275 | 422.275 | 7210 | 21600 | 0.31 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 331157A | LM274449DW/10/10D | |||||||||
FRC0111 | 519.112 | 736.600 | 536.575 | 536.575 | 11400 | 31000 | 0.33 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 331078A | M275349D/10/10D | |||||||||
FRC0112 | 520.700 | 711.200 | 400.050 | 400.050 | 7480 | 19600 | 0.33 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | BT4B331243A/HA1 | LM275349DGW/10/10D | |||||||||
FRC0113 | 536.575 | 761.873 | 558.800 | 558.800 | 11700 | 32000 | 0.33 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | BT4B331174/HA1 | M276449ADW/10/10D | |||||||||
FRC0114 | 540.000 | 690.000 | 400.000 | 400.000 | 5720 | 16300 | 0.33 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 331978 | ||||||||||
FRC0115 | 540.000 | 690.000 | 434.000 | 400.000 | 5720 | 16300 | 0.33 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | BT4B334038G/HA3 | ||||||||||
FRC0116 | 558.800 | 736.600 | 322.268 | 322.268 | 6270 | 16600 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 331165A | EE843220DW/90/91/CD | |||||||||
FRC0117 | 558.800 | 736.600 | 409.575 | 409.575 | 7650 | 22000 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 330993BG | LM377449DW/10/10CD | |||||||||
FRC0118 | 558.800 | 736.600 | 455.612 | 457.200 | 8420 | 26000 | 0.33 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | BT4B331346A/HA1 | LM277149DA/10/10D | |||||||||
FRC0119 | 560.000 | 920.000 | 618.000 | 618.000 | 16500 | 34000 | 0.40 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | BT4B328509/HA4 | ||||||||||
FRC0120 | 571.500 | 812.800 | 593.725 | 593.725 | 12100 | 32000 | 0.33 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 330529B | M278749DW/10/10D | |||||||||
FRC0121 | 584.200 | 730.250 | 342.900 | 349.250 | 5500 | 17000 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 331189 | ||||||||||
FRC0122 | 584.200 | 762.000 | 396.875 | 401.638 | 7650 | 22400 | 0.48 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 331148A | LM778549DW/10/10D | |||||||||
FRC0123 | 584.200 | 901.700 | 523.080 | 539.747 | 13400 | 28000 | 0.33 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | BT4B328314G/HA1 | EE665231DGW/355/356D | |||||||||
FRC0124 | 585.788 | 771.525 | 479.425 | 479.425 | 9900 | 30000 | 0.33 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 331093A | LM278849D/10/10D | |||||||||
FRC0125 | 595.312 | 844.550 | 615.950 | 615.950 | 13400 | 36500 | 0.33 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 331300 | M280049D/10/10D | |||||||||
FRC0126 | 596.900 | 980.000 | 604.838 | 609.600 | 16800 | 36500 | 0.40 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 331566 | ||||||||||
FRC0127 | 600.000 | 870.000 | 488.000 | 488.000 | 12500 | 29000 | 0.33 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | BT4B328350G/HA1 | ||||||||||
FRC0128 | 603.250 | 857.250 | 622.300 | 622.300 | 14700 | 40500 | 0.33 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 331625 | M280249DGW/10/10XD | |||||||||
FRC0129 | 609.600 | 787.400 | 361.950 | 361.950 | 7270 | 21200 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 331175A | EE649242DW/310/311CD | |||||||||
FRC0130 | 609.600 | 813.562 | 479.425 | 479.425 | 10600 | 30500 | 0.33 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 331925 | LM280249DW/10/10D | |||||||||
FRC0131 | 609.600 | 863.600 | 660.400 | 660.400 | 15100 | 41500 | 0.31 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 332391 | M280349D/10/10D | |||||||||
FRC0132 | 620.000 | 800.000 | 363.500 | 363.500 | 7480 | 21600 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | BT4B328510/HA1 | ||||||||||
FRC0133 | 635.000 | 901.700 | 654.050 | 654.050 | 15700 | 45000 | 0.33 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 330990A | M281049D/10/10D | |||||||||
FRC0134 | 646.112 | 857.250 | 542.925 | 542.925 | 12100 | 36500 | 0.33 | 23.0 | 3.0 | 2.0 | BT4B332671/HA1 | LM281079DW/10/10D | |||||||||
FRC0135 | 650.000 | 915.000 | 674.000 | 674.000 | 16100 | 45000 | 0.33 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 332307 | M281349DGW/10/10D | |||||||||
FRC0136 | 650.000 | 1030.000 | 560.000 | 560.000 | 16500 | 36500 | 0.31 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | BT4B332827AG/HA1 | ||||||||||
FRC0137 | 657.225 | 933.450 | 676.275 | 676.275 | 17200 | 49000 | 0.33 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 330824A | M281649D/10/10D | |||||||||
FRC0138 | 660.000 | 855.000 | 319.192 | 318.480 | 6160 | 17000 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | BT4B331065AG/HA4 | EE749259DGW/334/335D | |||||||||
